Läser in…
Flest poäng i grundserien i SHL 2026/27. Poängligan leds av Viktor Lodin (Färjestad BK) med 19 poäng (11+8).
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor LodinFärjestad BK | 11 | 8 | 19 |
| 1 | Lucas ElvenesVäxjö Lakers HC | 2 | 17 | 19 |
| 3 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | 6 | 12 | 18 |
| 4 | Rickard HuggSkellefteå AIK | 5 | 10 | 15 |
| 5 | Radim ZohornaFärjestad BK | 5 | 9 | 14 |
| 6 | Oliwer KaskiIF Malmö Redhawks | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Janne KuokkanenIF Malmö Redhawks | 1 | 12 | 13 |
| 8 | Johan LarssonBrynäs IF | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Graeme ClarkeFrölunda HC | 5 | 7 | 12 |
| 8 | Jack BerglundFärjestad BK | 5 | 7 | 12 |
| 8 | Pär LindholmSkellefteå AIK | 4 | 8 | 12 |
| 8 | Filip RoosFärjestad BK | 1 | 11 | 12 |
| 13 | Kieffer BellowsBrynäs IF | 8 | 3 | 11 |
| 13 | Lubos HorkýRögle BK | 8 | 3 | 11 |
| 13 | Mikkel AagaardSkellefteå AIK | 7 | 4 | 11 |
| 13 | Joona KoppanenLuleå HF | 6 | 5 | 11 |
| 13 | Joel PerssonVäxjö Lakers HC | 6 | 5 | 11 |
| 13 | Dylan McLaughlinTimrå IK | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Dennis EverbergRögle BK | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Oskar SteenFärjestad BK | 4 | 7 | 11 |
| 13 | Jakob SilfverbergBrynäs IF | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Patrik KarlkvistÖrebro HK | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Fredrik OlofssonRögle BK | 3 | 8 | 11 |
| 13 | Arvid LundbergSkellefteå AIK | 2 | 9 | 11 |
| 13 | Hugo FranssonHV 71 | 0 | 11 | 11 |
| 26 | Carl PerssonIF Malmö Redhawks | 9 | 1 | 10 |
| 26 | Max FribergFrölunda HC | 6 | 4 | 10 |
| 26 | Jacob PetersonFrölunda HC | 5 | 5 | 10 |
| 26 | Charles HudonDjurgårdens IF | 5 | 5 | 10 |
| 26 | Max WestergårdFrölunda HC | 4 | 6 | 10 |
| 26 | Pavol RegendaHV 71 | 3 | 7 | 10 |
| 26 | Lauri PajuniemiIF Malmö Redhawks | 3 | 7 | 10 |
| 26 | Joseph SnivelyDjurgårdens IF | 3 | 7 | 10 |
| 26 | Jonathan PudasSkellefteå AIK | 2 | 8 | 10 |
| 26 | Dennis RasmussenVäxjö Lakers HC | 2 | 8 | 10 |
| 26 | Axel BergkvistFärjestad BK | 2 | 8 | 10 |
| 37 | Jan MysakHV 71 | 8 | 1 | 9 |
| 37 | Christoffer JanssonFärjestad BK | 4 | 5 | 9 |
| 37 | Henrik TömmernesFrölunda HC | 3 | 6 | 9 |
| 37 | Fredrik ForsbergIF Björklöven | 2 | 7 | 9 |
| 37 | Lukas RousekHV 71 | 2 | 7 | 9 |
| 37 | Robin HanzlIF Malmö Redhawks | 2 | 7 | 9 |
| 37 | Kalle KossilaÖrebro HK | 1 | 8 | 9 |
| 37 | Mark FriedmanRögle BK | 1 | 8 | 9 |
| 45 | O. NadeauVäxjö Lakers HC | 6 | 2 | 8 |
| 45 | Per ÅslundFärjestad BK | 5 | 3 | 8 |
| 45 | Eddie GenborgTimrå IK | 4 | 4 | 8 |
| 45 | Nikola PasicHV 71 | 4 | 4 | 8 |
| 45 | Markus NurmiLuleå HF | 4 | 4 | 8 |
| 45 | Brendan ShinniminLinköping HC | 4 | 4 | 8 |
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor LodinFärjestad BK | 11 | 8 | 19 |
| 2 | Carl PerssonIF Malmö Redhawks | 9 | 1 | 10 |
| 3 | Kieffer BellowsBrynäs IF | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Lubos HorkýRögle BK | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Jan MysakHV 71 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | Oliwer KaskiIF Malmö Redhawks | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Mikkel AagaardSkellefteå AIK | 7 | 4 | 11 |
| 8 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | 6 | 12 | 18 |
| 8 | Johan LarssonBrynäs IF | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Joona KoppanenLuleå HF | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Joel PerssonVäxjö Lakers HC | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Max FribergFrölunda HC | 6 | 4 | 10 |
| 8 | O. NadeauVäxjö Lakers HC | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Robin KovácsIF Björklöven | 6 | 0 | 6 |
| 15 | Rickard HuggSkellefteå AIK | 5 | 10 | 15 |
| 15 | Radim ZohornaFärjestad BK | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Graeme ClarkeFrölunda HC | 5 | 7 | 12 |
| 15 | Jack BerglundFärjestad BK | 5 | 7 | 12 |
| 15 | Jacob PetersonFrölunda HC | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Charles HudonDjurgårdens IF | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Per ÅslundFärjestad BK | 5 | 3 | 8 |
| 15 | Petter VesterheimIF Malmö Redhawks | 5 | 2 | 7 |
| 15 | Max VéronneauÖrebro HK | 5 | 2 | 7 |
| 15 | Valtteri PuustinenLuleå HF | 5 | 1 | 6 |
| 15 | Jonathan DavidssonSkellefteå AIK | 5 | 1 | 6 |
| 26 | Pär LindholmSkellefteå AIK | 4 | 8 | 12 |
| 26 | Dylan McLaughlinTimrå IK | 4 | 7 | 11 |
| 26 | Dennis EverbergRögle BK | 4 | 7 | 11 |
| 26 | Oskar SteenFärjestad BK | 4 | 7 | 11 |
| 26 | Max WestergårdFrölunda HC | 4 | 6 | 10 |
| 26 | Christoffer JanssonFärjestad BK | 4 | 5 | 9 |
| 26 | Eddie GenborgTimrå IK | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Nikola PasicHV 71 | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Markus NurmiLuleå HF | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Brendan ShinniminLinköping HC | 4 | 4 | 8 |
| 26 | Jonathan AngHV 71 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Filip ErikssonLuleå HF | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Oscar EklindIF Malmö Redhawks | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Milton OscarsonÖrebro HK | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Linus SandinRögle BK | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Andreas JohnssonSkellefteå AIK | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Reid GardinerTimrå IK | 4 | 2 | 6 |
| 26 | Oskar LindblomBrynäs IF | 4 | 2 | 6 |
| 26 | Robin SaloÖrebro HK | 4 | 2 | 6 |
| 26 | Brian CooperVäxjö Lakers HC | 4 | 2 | 6 |
| 26 | Anton HeikkinenTimrå IK | 4 | 1 | 5 |
| 47 | Jakob SilfverbergBrynäs IF | 3 | 8 | 11 |
| 47 | Patrik KarlkvistÖrebro HK | 3 | 8 | 11 |
| 47 | Fredrik OlofssonRögle BK | 3 | 8 | 11 |
| 47 | Pavol RegendaHV 71 | 3 | 7 | 10 |
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ElvenesVäxjö Lakers HC | 2 | 17 | 19 |
| 2 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | 6 | 12 | 18 |
| 2 | Janne KuokkanenIF Malmö Redhawks | 1 | 12 | 13 |
| 4 | Filip RoosFärjestad BK | 1 | 11 | 12 |
| 4 | Hugo FranssonHV 71 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | Rickard HuggSkellefteå AIK | 5 | 10 | 15 |
| 7 | Radim ZohornaFärjestad BK | 5 | 9 | 14 |
| 7 | Arvid LundbergSkellefteå AIK | 2 | 9 | 11 |
| 9 | Viktor LodinFärjestad BK | 11 | 8 | 19 |
| 9 | Pär LindholmSkellefteå AIK | 4 | 8 | 12 |
| 9 | Jakob SilfverbergBrynäs IF | 3 | 8 | 11 |
| 9 | Patrik KarlkvistÖrebro HK | 3 | 8 | 11 |
| 9 | Fredrik OlofssonRögle BK | 3 | 8 | 11 |
| 9 | Jonathan PudasSkellefteå AIK | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Dennis RasmussenVäxjö Lakers HC | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Axel BergkvistFärjestad BK | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Kalle KossilaÖrebro HK | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Mark FriedmanRögle BK | 1 | 8 | 9 |
| 19 | Graeme ClarkeFrölunda HC | 5 | 7 | 12 |
| 19 | Jack BerglundFärjestad BK | 5 | 7 | 12 |
| 19 | Dylan McLaughlinTimrå IK | 4 | 7 | 11 |
| 19 | Dennis EverbergRögle BK | 4 | 7 | 11 |
| 19 | Oskar SteenFärjestad BK | 4 | 7 | 11 |
| 19 | Pavol RegendaHV 71 | 3 | 7 | 10 |
| 19 | Lauri PajuniemiIF Malmö Redhawks | 3 | 7 | 10 |
| 19 | Joseph SnivelyDjurgårdens IF | 3 | 7 | 10 |
| 19 | Fredrik ForsbergIF Björklöven | 2 | 7 | 9 |
| 19 | Lukas RousekHV 71 | 2 | 7 | 9 |
| 19 | Robin HanzlIF Malmö Redhawks | 2 | 7 | 9 |
| 19 | Johannes KinnvallBrynäs IF | 1 | 7 | 8 |
| 19 | Jonathan MyrenbergIF Malmö Redhawks | 1 | 7 | 8 |
| 19 | Marian StudeničFärjestad BK | 1 | 7 | 8 |
| 33 | Oliwer KaskiIF Malmö Redhawks | 7 | 6 | 13 |
| 33 | Johan LarssonBrynäs IF | 6 | 6 | 12 |
| 33 | Max WestergårdFrölunda HC | 4 | 6 | 10 |
| 33 | Henrik TömmernesFrölunda HC | 3 | 6 | 9 |
| 33 | Anton LevtchiLuleå HF | 2 | 6 | 8 |
| 33 | David QuennevilleÖrebro HK | 2 | 6 | 8 |
| 33 | Calvin de HaanRögle BK | 2 | 6 | 8 |
| 33 | Linus HögbergFrölunda HC | 1 | 6 | 7 |
| 33 | Brogan RaffertyVäxjö Lakers HC | 1 | 6 | 7 |
| 33 | Magnus NygrenFärjestad BK | 1 | 6 | 7 |
| 33 | Mikkel Øby-OlsenFärjestad BK | 1 | 6 | 7 |
| 33 | Linus ErikssonTimrå IK | 0 | 6 | 6 |
| 33 | Anton RödinBrynäs IF | 0 | 6 | 6 |
| 46 | Joona KoppanenLuleå HF | 6 | 5 | 11 |
| 46 | Joel PerssonVäxjö Lakers HC | 6 | 5 | 11 |
| 46 | Jacob PetersonFrölunda HC | 5 | 5 | 10 |
| 46 | Charles HudonDjurgårdens IF | 5 | 5 | 10 |
| 46 | Christoffer JanssonFärjestad BK | 4 | 5 | 9 |
| # | Spelare | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar LindbergSkellefteå AIK | 6 | 12 | 18 |
| 2 | Oliwer KaskiIF Malmö Redhawks | 7 | 6 | 13 |
| 2 | Joel PerssonVäxjö Lakers HC | 6 | 5 | 11 |
| 2 | Robin KovácsIF Björklöven | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Johan LarssonBrynäs IF | 6 | 6 | 12 |
| 5 | Carl PerssonIF Malmö Redhawks | 9 | 1 | 10 |
| 5 | Max FribergFrölunda HC | 6 | 4 | 10 |
| 5 | Christoffer JanssonFärjestad BK | 4 | 5 | 9 |
| 5 | O. NadeauVäxjö Lakers HC | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Filip ErikssonLuleå HF | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Anton HeikkinenTimrå IK | 4 | 1 | 5 |
| 12 | Radim ZohornaFärjestad BK | 5 | 9 | 14 |
| 12 | Lubos HorkýRögle BK | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Oskar SteenFärjestad BK | 4 | 7 | 11 |
| 12 | Jacob PetersonFrölunda HC | 5 | 5 | 10 |
| 12 | Jonathan PudasSkellefteå AIK | 2 | 8 | 10 |
| 12 | Axel BergkvistFärjestad BK | 2 | 8 | 10 |
| 12 | Jan MysakHV 71 | 8 | 1 | 9 |
| 12 | Lukas RousekHV 71 | 2 | 7 | 9 |
| 12 | Axel RindellBrynäs IF | 3 | 5 | 8 |
| 12 | Max VéronneauÖrebro HK | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Axel OttossonIF Björklöven | 3 | 4 | 7 |
| 12 | Reid GardinerTimrå IK | 4 | 2 | 6 |
| 12 | Jakub VranaLinköping HC | 3 | 2 | 5 |
| 25 | Viktor LodinFärjestad BK | 11 | 8 | 19 |
| 25 | Rickard HuggSkellefteå AIK | 5 | 10 | 15 |
| 25 | Janne KuokkanenIF Malmö Redhawks | 1 | 12 | 13 |
| 25 | Graeme ClarkeFrölunda HC | 5 | 7 | 12 |
| 25 | Jack BerglundFärjestad BK | 5 | 7 | 12 |
| 25 | Pär LindholmSkellefteå AIK | 4 | 8 | 12 |
| 25 | Kieffer BellowsBrynäs IF | 8 | 3 | 11 |
| 25 | Mikkel AagaardSkellefteå AIK | 7 | 4 | 11 |
| 25 | Joona KoppanenLuleå HF | 6 | 5 | 11 |
| 25 | Dennis EverbergRögle BK | 4 | 7 | 11 |
| 25 | Patrik KarlkvistÖrebro HK | 3 | 8 | 11 |
| 25 | Charles HudonDjurgårdens IF | 5 | 5 | 10 |
| 25 | Pavol RegendaHV 71 | 3 | 7 | 10 |
| 25 | Fredrik ForsbergIF Björklöven | 2 | 7 | 9 |
| 25 | Per ÅslundFärjestad BK | 5 | 3 | 8 |
| 25 | Eddie GenborgTimrå IK | 4 | 4 | 8 |
| 25 | Jaret Anderson-DolanBrynäs IF | 3 | 5 | 8 |
| 25 | Johannes KinnvallBrynäs IF | 1 | 7 | 8 |
| 25 | Jonathan AngHV 71 | 4 | 3 | 7 |
| 25 | Oscar EklindIF Malmö Redhawks | 4 | 3 | 7 |
| 25 | Andreas JohnssonSkellefteå AIK | 4 | 3 | 7 |
| 25 | Bosse MeijerFrölunda HC | 3 | 4 | 7 |
| 25 | Erik ThorellFrölunda HC | 3 | 4 | 7 |
| 25 | Justin KloosHV 71 | 3 | 4 | 7 |
| 25 | Brogan RaffertyVäxjö Lakers HC | 1 | 6 | 7 |
| 25 | Valtteri PuustinenLuleå HF | 5 | 1 | 6 |
Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser. Antal spelade matcher, plus/minus och målvakter finns inte i underlaget. Spelare utan bekräftat fullständigt namn visas med initial.