Läser in…

10
12 matcher
0,83
1–2–3–6
31–45
Målskillnad -14
5 poäng av 15 möjliga i de senaste fem matcherna. Längsta poängsvit i år: 2 matcher.
| Säsong | Serie | Plac. | P | Slutspel |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | SHL | 14 | 10 | – |
| 2025/26 | SHL | 13 | 50 | Play-in/kval |
| 2024/25 | SHL | 14 | 57 | Play-in/kval |
| 2023/24 | SHL | 13 | 53 | Play-in/kval |
| 2022/23 | SHL | 11 | 68 | – |
| 2021/22 | HA | 1 | 116 | |
| 2020/21 | SHL | 14 | 51 | Play-in/kval |
| 2019/20 | SHL | 5 | 89 | – |
| 2018/19 | SHL | 8 | 80 | Kvartsfinal |
| 2017/18 | SHL | 8 | 81 | Play-in/kval |
| 2016/17 | SHL | 2 | 98 | |
| 2015/16 | SHL | 9 | 75 | Kvartsfinal |
| 2014/15 | SHL | 5 | 92 | Kvartsfinal |
| 2013/14 | SHL | 10 | 71 | Kvartsfinal |
| 2012/13 | SHL | 4 | 102 | Kvartsfinal |
| 2011/12 | SHL | 3 | 92 | Kvartsfinal |
| 2010/11 | SHL | 1 | 96 | Kvartsfinal |
| 2009/10 | SHL | 1 | 90 | |
| 2008/09 | SHL | 4 | 90 | Final |
Placering räknad på grundserien. Tabellerna för 2025/26 kan vara ofullständiga i källdata.