Läser in…
2
8
10
0
1
2
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | Färjestad BK | 1–5 | 0 | 1 | 1 |
| 24 okt. | @ Färjestad BK | 1–4 | 0 | 1 | 1 |
| 22 okt. | Luleå HF | 2–1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 okt. | @ Brynäs IF | 3–2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 okt. | @ Örebro HK | 2–4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 okt. | Rögle BK | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 okt. | @ IF Björklöven | 2–4 | 0 | 1 | 1 |
| 26 sep. | HV 71 | 7–5 | 0 | 3 | 3 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.