Läser in…
8
3
11
1
1
3
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | @ Djurgårdens IF | 2–3 | 1 | 0 | 1 |
| 29 okt. | Färjestad BK | 4–5 | 0 | 1 | 1 |
| 24 okt. | Rögle BK | 4–5 | 2 | 0 | 2 |
| 15 okt. | Djurgårdens IF | 3–2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 okt. | @ HV 71 | 2–3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 okt. | IF Björklöven | 4–1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 okt. | @ Frölunda HC | 1–2 | 1 | 0 | 1 |
| 26 sep. | Luleå HF | 4–2 | 1 | 0 | 1 |
| 22 sep. | @ Linköping HC | 9–2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 sep. | @ Skellefteå AIK | 2–7 | 1 | 0 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.