Läser in…

18
14 matcher
1,29
5–1–1–7
37–50
Målskillnad -13
3 poäng av 15 möjliga i de senaste fem matcherna. Längsta poängsvit i år: 3 matcher.
| Säsong | Serie | Plac. | P | Slutspel |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HA | 9 | 18 | – |
| 2025/26 | HA | 11 | 56 | – |
| 2024/25 | HA | 11 | 57 | – |
| 2023/24 | HA | 9 | 76 | Play-in/kval |
| 2022/23 | HA | 7 | 75 | Play-in/kval |
| 2021/22 | HA | 12 | 55 | – |
| 2020/21 | HA | 10 | 71 | Play-in/kval |
| 2019/20 | HA | 12 | 59 | – |
| 2018/19 | HA | 13 | 61 | Play-in/kval |
| 2017/18 | HA | 4 | 82 | Play-in/kval |
| 2016/17 | HA | 8 | 77 | Play-in/kval |
| 2015/16 | HA | 7 | 78 | Play-in/kval |
| 2014/15 | HA | 9 | 74 | – |
| 2013/14 | HA | 10 | 69 | – |
| 2012/13 | HA | 12 | 56 | – |
| 2011/12 | HA | 11 | 64 | – |
| 2010/11 | HA | 6 | 86 | Play-in/kval |
| 2009/10 | SHL | 15 | 8 | Play-in/kval |
| 2009/10 | HA | 4 | 95 | |
| 2008/09 | HA | 6 | 78 | Final |
Placering räknad på grundserien. Tabellerna för 2025/26 kan vara ofullständiga i källdata.