Läser in…
5
1
6
0
2
0
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 okt. | IF Björklöven | 5–3 | 2 | 0 | 2 |
| 24 okt. | @ IF Björklöven | 8–1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 okt. | Djurgårdens IF | 4–1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 okt. | Rögle BK | 3–2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 okt. | @ Timrå IK | 4–1 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas mål- och utvisningshändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.