Läser in…
10
6
16
6
1
10
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 okt. | @ Nybro Vikings IF | 1–3 | 1 | 0 | 1 |
| 21 okt. | BIK Karlskoga | 3–0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 okt. | Nybro Vikings IF | 5–2 | 1 | 0 | 1 |
| 14 okt. | @ Kalmar HC | 3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 11 okt. | Mora IK | 3–1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 okt. | Östersunds IK | 5–3 | 1 | 1 | 2 |
| 26 sep. | IK Oskarshamn | 3–4 | 1 | 0 | 1 |
| 25 sep. | AIK | 4–5 | 2 | 1 | 3 |
| 23 sep. | @ Västerås IK | 4–0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 sep. | Visby/Roma HK | 6–2 | 1 | 1 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.