Läser in…
1
5
6
0
1
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 okt. | BIK Karlskoga | 3–0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 okt. | Nybro Vikings IF | 5–2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 okt. | Mora IK | 3–1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 okt. | Vimmerby HC | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 sep. | Visby/Roma HK | 6–2 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.