Läser in…
2
5
7
0
0
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 okt. | @ Kalmar HC | 5–0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 okt. | Nybro Vikings IF | 7–1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 okt. | IK Oskarshamn | 4–3 | 1 | 0 | 1 |
| 27 sep. | Almtuna IS | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 sep. | @ MoDo Hockey | 6–1 | 0 | 2 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.