Läser in…
3
8
11
0
0
9
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 okt. | BIK Karlskoga | 5–2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 okt. | Kalmar HC | 3–6 | 0 | 1 | 1 |
| 14 okt. | Vimmerby HC | 4–0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 okt. | Nybro Vikings IF | 7–1 | 2 | 1 | 3 |
| 3 okt. | IK Oskarshamn | 4–3 | 0 | 1 | 1 |
| 2 okt. | @ BIK Karlskoga | 5–4 | 0 | 1 | 1 |
| 27 sep. | Almtuna IS | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 sep. | @ MoDo Hockey | 6–1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 sep. | @ Mora IK | 4–0 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.