Läser in…
3
4
7
0
0
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 okt. | BIK Karlskoga | 5–2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 okt. | Kalmar HC | 3–6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 okt. | @ BIK Karlskoga | 5–4 | 1 | 0 | 1 |
| 27 sep. | Almtuna IS | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 sep. | @ MoDo Hockey | 6–1 | 0 | 2 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.