Läser in…
2
3
5
0
1
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt. | Almtuna IS | 4–1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 okt. | @ Vimmerby HC | 3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 11 okt. | @ Södertälje SK | 1–3 | 0 | 1 | 1 |
| 25 sep. | Västerås IK | 6–3 | 1 | 0 | 1 |
| 18 sep. | @ Östersunds IK | 4–5 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.