Läser in…
8
2
10
1
1
8
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. | @ Kalmar HC | 3–6 | 1 | 0 | 1 |
| 23 okt. | @ Almtuna IS | 6–1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 okt. | Kalmar HC | 4–5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 okt. | Almtuna IS | 4–7 | 1 | 0 | 1 |
| 27 sep. | @ BIK Karlskoga | 3–1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 sep. | AIK | 2–4 | 1 | 0 | 1 |
| 20 sep. | IK Oskarshamn | 1–4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 sep. | @ Nybro Vikings IF | 6–7 | 1 | 1 | 2 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.