Läser in…
7
5
12
1
1
9
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 okt. | @ AIK | 1–4 | 0 | 1 | 1 |
| 23 okt. | @ Almtuna IS | 6–1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 okt. | Mora IK | 4–3 | 2 | 0 | 2 |
| 9 okt. | @ Södertälje SK | 2–3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 okt. | Kalmar HC | 4–5 | 1 | 0 | 1 |
| 2 okt. | Almtuna IS | 4–7 | 1 | 1 | 2 |
| 27 sep. | @ BIK Karlskoga | 3–1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 sep. | Visby/Roma HK | 2–4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 sep. | @ Nybro Vikings IF | 6–7 | 1 | 0 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.