Läser in…
4
5
9
2
2
9
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 okt. | AIK | 3–4 | 0 | 1 | 1 |
| 21 okt. | IK Oskarshamn | 4–3 | 1 | 0 | 1 |
| 14 okt. | @ Västerås IK | 6–2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 okt. | BIK Karlskoga | 4–2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 okt. | Södertälje SK | 1–4 | 1 | 0 | 1 |
| 30 sep. | @ Vimmerby HC | 2–3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 sep. | @ Nybro Vikings IF | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 23 sep. | Mora IK | 3–2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 sep. | @ Almtuna IS | 5–4 | 1 | 0 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.