Läser in…
2
3
5
1
0
5
| Datum | Motstånd | Res. | Mål | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 okt. | Almtuna IS | 4–1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 okt. | @ IK Oskarshamn | 5–2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 okt. | Almtuna IS | 6–0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 okt. | IK Oskarshamn | 6–2 | 1 | 0 | 1 |
| 30 sep. | Nybro Vikings IF | 1–2 | 0 | 1 | 1 |
Endast matcher där spelaren gjorde poäng. "@" = bortamatch.
Grundserien 2026/27. Statistiken räknas fram ur matchernas målhändelser; antal spelade matcher och plus/minus finns inte i underlaget.