Oberoende fansajt med statistik – inte officiellt kopplad till SHL, HockeyAllsvenskan eller Svenska Ishockeyförbundet.
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 40 | |
| 2 | 16 | 36 | |
| 3 | 16 | 33 | |
| 4 | 16 | 31 | |
| 5 | 16 | 31 | |
| 6 | 17 | 26 | |
| 7 | 16 | 24 | |
| 8 | 16 | 21 | |
| 9 | 16 | 20 | |
| 10 | 16 | 20 | |
| 11 | 16 | 19 | |
| 12 | 15 | 13 | |
| 13 | 16 | 13 | |
| 14 | 16 | 9 |
| # | Lag | M | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36 | |
| 2 | 13 | 28 | |
| 3 | 15 | 28 | |
| 4 | 13 | 23 | |
| 5 | 14 | 22 | |
| 6 | 13 | 20 | |
| 7 | 13 | 18 | |
| 8 | 13 | 18 | |
| 9 | 14 | 17 | |
| 10 | 13 | 17 | |
| 11 | 13 | 15 | |
| 12 | 13 | 15 | |
| 13 | 13 | 12 | |
| 14 | 13 | 10 |
7 i SHL · 2 i HockeyAllsvenskan
15:00IK Oskarshamn
6:e i tabellen · 26 p
MoDo Hockey
3:e i tabellen · 33 p
15:15Skellefteå AIK
2:a i tabellen · 28 p
IF Björklöven
10:e i tabellen · 17 p
15:15Växjö Lakers HC
12:e i tabellen · 15 p
Färjestad BK
1:a i tabellen · 36 p
15:15Frölunda HC
3:e i tabellen · 28 p
Linköping HC
13:e i tabellen · 12 p
18:00Almtuna IS
10:e i tabellen · 20 p
AIK
1:a i tabellen · 40 p
18:00Djurgårdens IF
9:e i tabellen · 17 p
Brynäs IF
11:e i tabellen · 15 p
18:00IF Malmö Redhawks
4:e i tabellen · 23 p
HV 71
14:e i tabellen · 10 p
18:00Örebro HK
6:e i tabellen · 20 p
Rögle BK
5:e i tabellen · 22 p
18:00Timrå IK
8:e i tabellen · 18 p
Luleå HF
7:e i tabellen · 18 p